专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1801%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183-185期 | 小 | 0183期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 0164期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 0159期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 0138期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 0134期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0119期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0112期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 0103期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快3计划重庆福彩中心完成2019年度信息…
开奖公告为加强市福彩中心信息网络安全,大发棋牌全民代理推动信息系统安全持续化建设,根据国家等级保护相关要求,重庆市福利彩票发行中心技术部于11月正式完成......
大发快三选号好感觉 派奖好时机 贵州六盘…
走势图表在10月28日双色球第2018126期的开奖后,贵州再传喜讯:六盘水彩民以一张13+3的复式票收获一等奖,奖金758万元,因采用复式投注中得一等奖,可以参与派奖......
大发快三佛山六旬老人喜摘“5倍惊喜”头奖
彩票资讯一位六旬老人在儿子的陪同下到佛山市福彩中心兑奖处。据了解,李老伯(化姓)不是本地人,来佛山已经有十几年了,把这里当做自己的第二个故乡,孩子因为......
大发快三 山东热心人初次购彩 凭借“黄金时…
开奖公告近日,山东省济宁市金乡县37082839号投注站传出好消息:一位幸运彩民喜中刮刮乐“黄金时代”一等奖40万元! 山东热心人初次购彩 凭借“黄金时代”拿下400000......
大发快三 重庆销售精英齐聚开奖现场
走势图表双色球开奖现场迎来重庆代表团,这批代表全是重庆福彩销售队伍的精英。 据重庆代表团副领队、市福彩中心市场二部工作人员秦晓华介绍:“此次来京的36名代......
大发快三双色球或诞亿元“双黄蛋”在我国彩…
彩票资讯本报讯(记者 赵卿) 6月28日,福彩双色球游戏第2016074期开奖,当期一等奖高开62注,分落11地,单注奖金518万多元。其中,北京中出30注,广西中出20......
大发快三民政部公告2015年度本级彩票公益…
开奖公告本报讯(记者 王梓安) 6月30日,民政部官网发布《民政部2015年度本级彩票公益金使用情况公告》,公布了民政部2015年度本级彩票公益的使用情况,包括使用......
大发快三济宁福彩3D促销火热 同步派奖大受…
走势图表济宁福彩3D游戏百万营销活动震撼来袭。据悉,本次活动共使用100万元资金,对3D游戏的单选、组选3和组选6进行加奖。活动期间,3D游戏单注最高奖金1200元。......
大发快三第二次购彩喜中双色球547万元 超…
彩票资讯最近,沈城彩友好运连连,连续三期中得双色球头奖,其中在8月18日晚开奖的中国福利彩票双色球游戏中,沈阳彩民高先生(化名)凭借一张“6+2”的复式投注彩......
大发快三马鞍山福彩庆祝中出双色球1105万…
开奖公告马鞍山市健康路康城花园小区门口的34050151号福彩投注站传出喜讯,当晚双色球第2019099期开奖,该站点彩民以1张20元2倍投的5注单式票,一举斩获双色球一......